برنامج الإصدار
مزادات مفتوحة للمستثمرين
تصدر حكومة الإمارات سندات خزينة وصكوك خزينة إسلامية بالدرهم الإماراتي، ويتم طرحها من خلال مزادات مجدولة ومفتوحة للمستثمرين المؤهلين. ولتوفير معلومات دقيقة حول مواعيد المزادات المقبلة، يتم نشر جدول إصدارات تفصيلي يُشكّل مرجعاً مهماً للمستثمرين.
| خطة الإصدارات لعام 2026 (المؤسسات) | |||||||||||||||||||
| نوع آداة الدين | کود ISIN | تاريخ الاستحقاق | إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 31 ديسمبر 2025) | 27 يناير | 17 فبراير | 10 مارس | 21 أبريل | 19 مايو | 23 يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | إجمالي السندات والصكوك لعام 2026 | السندات والصكوك المسددة في عام 2026 | إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 25 يونيو 2026) |
إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 31 ديسمبر 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سندات الخزينة | AED01089C228 | 14 سبتمبر 2027 | 2,050 | – | – | 550 | – | 550 | – | – | – | – | – | – | – | 1,100 | – | 3,150 | 3,150 |
| سندات الخزينة | AED01826C264 | 29 يناير 2031 | – | 550 | – | 550 | – | 550 | – | 550 | – | – | 550 | – | – | 2,750 | – | 1,650 | 2,750 |
| سندات الخزينة | سيتم الإعلان عنه | نوفمبر 2029 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 | – | 550 | – | – | 550 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01270C232 | 11 مايو 2026 | 4,400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (4,400) | – | – |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01283C235 | 24 أغسطس 2028 | 4,400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 | – | – | 550 | – | 4,400 | 4,950 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01390C246 | 23 مايو 2027 | 4,950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,950 | 4,950 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01364C241 | 11 يناير 2029 | 3,900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,900 | 3,900 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01458C241 | 26 سبتمبر 2029 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,300 | 3,300 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01778C259 | 30 أكتوبر 2027 | 1,100 | 550 | – | – | 550 | – | – | 550 | – | – | – | – | – | 1,650 | – | 2,200 | 2,750 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01656C257 | 22 مايو 2030 | 2,750 | – | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 | – | 3,300 | 3,300 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01889C262 | 19 فبراير 2033 | – | – | 550 | – | 550 | – | 550 | – | – | – | – | – | – | 1,650 | – | 1,650 | 1,650 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01936C261 | 25 يونيو 2028 | – | – | – | – | – | – | 550 | – | – | 550 | – | – | – | 1,100 | – | 550 | 1,100 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | سيتم الإعلان عنه | سبتمبر 2031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 | – | 550 | – | 1,100 | – | – | 1,100 |
| المجموع (المؤسسات) | 26,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | – | 1,100 | 1,100 | 1,100 | – | 11,000 | (4,400) | 29,050 | 33,450 | ||
| خطة الإصدارات لعام 2026 (الافراد) | |||||||||||||||||||
| نوع آداة الدين | کود ISIN | تاريخ الاستحقاق | إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 31 ديسمبر 2025) | 27 يناير | 17 فبراير | 10 مارس | 21 أبريل | 19 مايو | يونيو 23 | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | إجمالي السندات والصكوك لعام 2026 | السندات والصكوك المسددة في عام 2026 | إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 02 يوليو 2026) |
إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 31 ديسمبر 2026) |
| سندات الخزينة | سيتم الإعلان عنه | نوفمبر 2029 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | سيتم الإعلان عنه | 01 يوليو 2028 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 100 | 100 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | سيتم الإعلان عنه | سبتمبر 2031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | 50 | – | – | 50 |
| المجموع (الأفراد) | 0 | – | – | – | – | – | 100 | – | – | 50 | – | 50 | – | 150 | 0 | 100 | 200 | ||
| المجموع (المؤسسات والافراد) | 26,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,150 | 1,100 | 1,150 | 1,100 | 11,150 | (4,400) | 29,150 | 33,650 | ||
*جميع الأرقام بالمليون درهم إماراتي
المبالغ الخاصة بالشرائح المظللة باللون الأحمر تشير إلى إصدار شرائح جديدة، بينما تمثل الشرائح الأخرى إعادة الإصدار تحت شرائح موجودة بالفعل.
نشرة الشروط
تحتوي نشرة الشروط على التفاصيل الرئيسية لكل إصدار من إصدارات سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، بما في ذلك سعر الإصدار، وتاريخ الاستحقاق، ومعدل الفائدة أو الربح ومواعيد دفع الفائدة أو الأرباح.