برنامج الإصدار
مزادات مفتوحة للمستثمرين
تصدر حكومة الإمارات سندات خزينة وصكوك خزينة إسلامية بالدرهم الإماراتي، ويتم طرحها من خلال مزادات مجدولة ومفتوحة للمستثمرين المؤهلين. ولتوفير معلومات دقيقة حول مواعيد المزادات المقبلة، يتم نشر جدول إصدارات تفصيلي يُشكّل مرجعاً مهماً للمستثمرين.
| نوع آداة الدين | کود ISIN | تاريخ الاستحقاق | إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 31 ديسمبر 2025) | 27 يناير | 17 فبراير | 10 مارس | 21 أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | إجمالي السندات والصكوك لعام 2026 | السندات والصكوك المسددة في عام 2026 | إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 21 أبريل 2026) |
إجمالي الدين العام الداخلي (كما في 31 ديسمبر 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سندات الخزينة | AED01089C228 | 14 سبتمبر 2027 | 2,050 | – | – | 550 | – | 550 | – | – | – | – | – | – | – | 1,100 | – | 2,600 | 3,150 |
| سندات الخزينة | AED01826C264 | 29 يناير 2031 | – | 550 | – | 550 | – | 550 | – | – | – | 550 | 550 | – | – | 2,750 | – | 1,100 | 2,750 |
| سندات الخزينة | سيتم الإعلان عنه | أكتوبر – 2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 | – | – | 550 | – | – | 550 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01270C232 | 11 مايو 2026 | 4,400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (4,400) | 4,400 | – |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01283C235 | 24 أغسطس 2028 | 4,400 | – | – | – | – | – | – | 550 | – | – | – | – | – | 550 | – | 4,400 | 4,950 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01390C246 | 23 مايو 2027 | 4,950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,950 | 4,950 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01364C241 | 11 يناير 2029 | 3,900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,900 | 3,900 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01458C241 | 26 سبتمبر 2029 | 3,300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,300 | 3,300 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01778C259 | 30 أكتوبر 2027 | 1,100 | 550 | – | – | 550 | – | 550 | – | – | – | – | – | – | 1,650 | – | 2,200 | 2,750 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01656C257 | 22 مايو 2030 | 2,750 | – | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 | – | 3,300 | 3,300 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | AED01889C262 | 19 فبراير – 2033 | – | – | 550 | – | 550 | – | – | – | – | – | – | 550 | – | 1,650 | – | 1,100 | 1,650 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | سيتم الإعلان عنه | يونيو – 2031 | – | – | – | – | – | – | 550 | 550 | – | 550 | – | – | – | 1,650 | – | – | 1,650 |
| صكوك الخزينة الاسلامية | سيتم الإعلان عنه | نوفمبر – 2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 | – | 550 | – | – | 550 |
| المجموع | 26,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | – | 1,100 | 1,100 | 1,100 | – | 11,000 | (4,400) | 31,250 | 33,450 | ||
*جميع الأرقام بالمليون درهم إماراتي
المبالغ الخاصة بالشرائح المظللة باللون الأحمر تشير إلى إصدار شرائح جديدة، بينما تمثل الشرائح الأخرى إعادة الإصدار تحت شرائح موجودة بالفعل.
نشرة الشروط
تحتوي نشرة الشروط على التفاصيل الرئيسية لكل إصدار من إصدارات سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، بما في ذلك سعر الإصدار، وتاريخ الاستحقاق، ومعدل الفائدة أو الربح ومواعيد دفع الفائدة أو الأرباح.